Консультация | |
Первичная консультация пластического хирурга (B01.057.003) | 2000 руб. |
Повторная консультация пластического хирурга (B01.057.004) | 1000 руб. |
Пластическая хирургия лица и шеи | |
Пластика мягких тканей шеи (Пластика шеи) (A16.30.058.007) 1 категории | 50 000 руб |
Пластика мягких тканей шеи (Пластика шеи) (A16.30.058.007) 2 категории | 125 000 руб |
Срединная платизмопластика (A16.30.058.008) | 100 000 руб |
Верхняя блефаропластика (A16.26.111.001) 1 категории | 50 000 руб |
Верхняя блефаропластика (A16.26.111.001) 2 категории | 62 500 руб |
Верхняя блефаропластика (A16.26.111.001) 3 категории | 87500 руб |
Нижняя блефаропластика (A16.26.111.006) | 75000 руб |
Расширенная блефаропластика (A16.26.111) | 150 000 руб. |
Периорбитопластика (A,16.26.111) | 170 000 руб. |
Трансконъюктивальная блефаропластика (A16.26.111.002) | 75 000 руб |
Нижняя и верхняя блефаропластика (A16.26.111.006) | 125 000 руб |
Щипковая блефаропластика (А,16,26,111) | 55 000 руб. |
Отопластика (A16.01.026.001) 1 категории | 25 000руб |
Отопластика (A16.01.026.001) 2 категории | 50 000 руб |
Отопластика (A16.01.026.001) 3 категории | 75 000 руб |
Булхорн с одномоментным увеличением нижней губы(A16.07.061) 1 категории | 75 000 руб |
Булхорн с одномоментным увеличением нижней губы(A16.07.061) 2 категории | 100 000 руб |
Пластика груди | |
Увеличение молочных желез с использованием имплантов (A16.20.085.001/A16.20.085.002)(Цена без учета стоимости имплантов) 1 категория | 150 000 руб |
Увеличение молочных желез с использованием имплантов (A16.20.085.001/A16.20.085.002)(Цена без учета стоимости имплантов) 2 категория | 200 000 руб |
Увеличение молочных желез с использованием имплантов (A16.20.085.001/A16.20.085.002)(Цена без учета стоимости имплантов) 3 категория | 250 000 руб |
Подтяжка груди с одномоментным увеличением (A16.20.085.012/A16.20.085.001)(Цена без учета стоимости имплантов) 1 категории | 200 000 руб |
Подтяжка груди с одномоментным увеличением (A16.20.085.012/A16.20.085.001)(Цена без учета стоимости имплантов) 2 категории | 250 000 руб |
Подтяжка груди с одномоментным увеличением (A16.20.085.012/A16.20.085.001)(Цена без учета стоимости имплантов) 3 категории | 300 000 руб |
Подтяжка молочных желез собственными тканями (A16.20.085.012) 1 категории | 150 000 руб |
Подтяжка молочных желез собственными тканями (A16.20.085.012) 2 категории | 200 000 руб |
Подтяжка молочных желез собственными тканями (A16.20.085.012) 3 категории | 250 000 руб |
Уменьшение груди-Редукция (A16.20.085.009) 1 категория | 175 000 руб |
Уменьшение груди-Редукция (A16.20.085.009) 2 категория | 250 000 руб |
Уменьшение груди-Редукция (A16.20.085.009) 3 категория | 375 000 руб |
Повторная пластика груди (реэндопротезирование) (A16.20.085.004)(Цена без учета стоимости имплантов) 1 категория | 250 000 руб |
Липофилинг молочных желез (A16.20.085.010) | 80 000 руб. |
Повторная пластика груди (реэндопротезирование) (A16.20.085.004)(Цена без учета стоимости имплантов) 2 категория | 325 000 руб |
Удаление грудных протезов с одномоментной подтяжкой молочных желез 1 категория (А16.30.026) | 200 000 руб |
Удаление грудных протезов с одномоментной подтяжкой молочных желез 2 категория (А16.30.026) | 250 000 руб |
Удаление грудных протезов с одномоментной подтяжкой молочных желез 3 категория (А16.30.026) | 300 000 руб |
Удаление грудных имплантов (А16.30.026) | 125 000 руб |
Коррекция ареолярного комплекса молочных желез (Пластика ореолы) (A16.20.085.010) | 75 000 руб |
Пластическая хирургия тела | |
Абдоминопластика (пластика живота) (A16.30.008) 1 категория | 150 000 руб |
Абдоминопластика (пластика живота) (A16.30.008) 2 категория | 200 000 руб |
Абдоминопластика (пластика живота) (A16.30.008) 3 категория | 300 000 руб |
Удаление подкожно-жировой клетчатки (липосакция) A16.01.034 1 категория | 25 000 руб |
Удаление подкожно-жировой клетчатки (липосакция) A16.01.034 2 категория | 50 000 руб |
Удаление подкожно-жировой клетчатки (липосакция) A16.01.034 3 категория | 100 000 руб |
Удаление подкожно-жировой клетчатки (липосакция) A16.01.034 4 категория | 150 000 руб |
Липофилинг ягодиц (A16.01.036.001) 1 категории | 75 000 руб |
Липофилинг ягодиц (A16.01.036.001) 2 категории | 125 000 руб |
Феморопластика (подтяжка бедра) (A16.01.035.002) 1 категории | 200 000 руб |
Феморопластика (подтяжка бедра) (A16.01.035.002) 2 категории | 250 000 руб |
Феморопластика (подтяжка бедра) (A16.01.035.002) 3 категории | 300 000 руб |
Брахиопластика (подтяжка кожи рук) (A16.01.035.003) 1 категории | 75 000 руб |
Брахиопластика (подтяжка кожи рук) (A16.01.035.003) 2 категории | 125 000 руб |
Бодилифтинг (A16.01.035) 1 категории | 150 000 руб |
Бодилифтинг (A16.01.035) 2 категории | 200 000 руб |
Бодилифтинг (A16.01.035) 3 категории | 250 000 руб |
Удаление климактерического горба методом липосакции(A16.01.034) 1 категории | 50 000 руб |
Удаление климактерического горба методом липосакции(A16.01.034) 2 категории | 75 000 руб |
Иссечение рубцов кожи (Пластика рубцов) (A16.01.023) 1 степени | 5000 руб |
Иссечение рубцов кожи (Пластика рубцов) (A16.01.023) 2 степени | 12 500 руб |
Иссечение рубцов кожи (Пластика рубцов) (A16.01.023) 3 степени | 25 000 руб |
Иссечение рубцов кожи (Пластика рубцов) (A16.01.023) 4 степени | 50 000 руб |
Иссечение рубцов кожи (Пластика рубцов) (A16.01.023) 5 степени | 75 000 руб |
Иссечение рубцов кожи (Пластика рубцов) (A16.01.023) 6 степени | 100 000 руб |
Оперативное лечение грыжи передней брюшной стенки A16.30.004 1 категории | 25 000 руб |
Оперативное лечение грыжи передней брюшной стенки A16.30.004 2 категории | 50 000 руб |
Оперативное лечение грыжи передней брюшной стенки A16.30.004 3 категории | 100 000 руб |
Удаление новообразования мягких тканей (A16.30.033) 1 категории | 5000 руб |
Удаление новообразования мягких тканей (A16.30.033) 2 категории | 12 500 руб |
Удаление новообразования мягких тканей (A16.30.033) 3 категории | 25 000 руб |
Удаление новообразования мягких тканей (A16.30.033) 4 категории | 50 000 руб |
Удаление новообразования мягких тканей (A16.30.033) 5 категории | 75 000 руб |
Лабиопластика 1 категории (А16.20.098) | 37 500 руб |
Лабиопластика 2 категории | 75 000 руб |